Total stars
#1 28 292 365
#2 20 006 954
#3 12 108 820
#4 9 265 974
#5 7 450 443
#6 7 409 653
#7 6 841 724
#8 5 448 729
#9 4 728 897
#10 3 969 092
#11 3 962 269
#12 3 790 552
#13 3 566 749
#14 3 249 252
#15 3 009 271
#16 2 873 870
#17 2 161 605
#18 2 131 638
#19 1 634 405
#20 1 091 783
#21 954 066
#22 746 966
#23 619 671
#24 607 119
#25 522 287
...